料金プラン
年額払いは月額払いより最大20%オトク🎉
Starter
¥8,300/月
¥9,800 15%OFF!
1ブランドあたり
まずはミニマムで始めたい方向け
Pro
¥32,900/月
¥39,800 17%OFF!
1ブランドあたり
インスタントウィンを使いたい方向け
Business
¥54,900/月
¥69,800 21%OFF!
1ブランドあたり
中〜大規模キャンペーン開催向け
Enterprise
お問い合わせ
希望に合わせて
細かくカスタムしたい方向け
Starterプランでできること:
✓ Xキャンペーン
✓ Instagramキャンペーン
✓ LINEキャンペーン
✓ Youtubeキャンペーン
✓ TikTokキャンペーン
✓ キャンペーン期間:最大20日間
✓ 当選者:50名まで
✓ キャンペーン同時開催:最大1件
✓ メールサポート対応
Proプランでできること:
✓ Starterプランの全機能
✓ インスタントウィン
✓ レポート・エクスポート機能
✓ キャンペーン期間:最大30日間
✓ 当選者:100名まで
✓ キャンペーン同時開催:最大2件
Businessプランで
できること:
✓Proプランの全機能
✓Powered by Boosterの非表示
✓キャンペーン期間:最大90日間
✓当選者数:500名まで
✓キャンペーン同時開催:最大5件
Enterpriseプランで
できること:
✓Businessプランの全機能
✓キャンペーン期間:最大90日以上可
✓当選者数:500名以上可
✓キャンペーン同時開催:最大5件以上可
✓Enterprise専用オプション
✓専任担当者による電話・Zoomサポート対応
対応SNS:
X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
対応SNS:
X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
対応SNS:
X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
対応SNS:
X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
すべての機能
SocialDogキャンペーンプラスの全機能とプラン別の比較表です。
プラン選びでお困りの際はお問い合わせよりお気軽にご相談ください
| 対応SNS | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LINE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 抽選・応募方式 | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| インスタントウィン(即時抽選) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 後日抽選 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| シングルエントリー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| マルチエントリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動集計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キャンペーン開催規模 | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 当選者数 | 最大50名 | 最大100名 | 最大500名 | 500名以上可 ※オプション |
| キャンペーン期間 | 最大20日間 | 最大30日間 | 最大90日間 | 90日以上可 ※オプション |
| キャンペーン同時開催 | 最大2件 | 最大5件 | 5件以上可能 | |
| 応募アクション数 | 最大1件 | 最大3件 | 最大10件 | 10件以上可能 |
| エントリーポイント設定数 | 最大10ポイント | 最大100ポイント | 最大100ポイント | 100ポイント以上可 |
| ギフトの種類 | 最大1種類 | 最大5種類 | 最大10種類 | 10種類以上可 |
| ギフト詳細 | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| デジタルギフト (コード・URL) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 賞品ギフト (お届け先入力フォーム機能あり) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| クーポンギフト (消し込み機能あり) |
✓ | ✓ | ✓ | |
| ダウンロードギフト |
✓ | ✓ | ✓ |
| 応募アクション | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Xフォロー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xリポスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xフォロー&リポスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X引用ポスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xハッシュタグ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagramコメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagramフォロー&コメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagram写真・動画投稿 (ハッシュタグ) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LINE友だち追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Youtube動画視聴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube動画高評価&チャンネル登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TikTok動画視聴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discordサーバー参加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webサイトアクセス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アンケート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アップロード動画を見る | ✓ | ✓ | ||
| 属性アンケート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 秘密の合言葉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| クイズ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URLを共有する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 謎解き | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 結果予想 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BTCウォレットアドレス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ETHウォレットアドレス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キャンペーン詳細設定 | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Powered by Logoの非表示 | ✓ | ✓ | ||
| カスタムロゴ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 背景画像の設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キャンペーンクリエイティブ設定数 | 最大1枚 | 最大3枚 | 最大5枚 | 5枚以上可 |
| 応募アクションのスタイル変更 | ※オプション | ※オプション | ※オプション | |
| インスタントウィン抽選結果の画像設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| インスタントウィン抽選結果の演出動画設定 | ※オプション | |||
| YouTube高評価・チャンネル登録収集件数 | 最大500件 | 最大1,500件 | 最大1,500件 | 2,500件以上可 ※オプション |
| Instagramコメント収集件数 | 最大100件 | 最大500件 | 最大2,000件 | 2,000件以上可 ※オプション |
| Instagram写真・動画収集件数 | 最大30件 | 最大100件 | 最大500件 | 500件以上可 ※オプション |
| Instagram写真・動画収集件数 (ユーザー毎) |
最大5件 | 最大5件 | 最大5件 | 5件以上可 ※オプション |
| シリアルナンバー登録件数 | 最大1,000件 | 最大10,000件 | 10,000件以上可 ※オプション |
| 分析・レポート、その他 | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| デジタルギフト(コード・URL)の一括アップロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析・レポート閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 当選者データエクスポート(CSV) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アンケートデータエクスポート | ✓ | ✓ | ✓ | |
| キャンペーンデータエクスポート | ※オプション | ※オプション | ※オプション | |
| メンバー数の上限 | 最大10名 | 最大10名 | 最大10名 | 最大10名 |
| サポート | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 初回キャンペーン設定サポート | ※オプション | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| SNS連携設定サポート | ※オプション | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| キャンペーン作成代行 | ※オプション | ※オプション | ※オプション | |
| キャンペーン作成・運用代行 | ※オプション | ※オプション | ※オプション | |
| ギフト購入代行 | ※オプション | ※オプション | ※オプション | |
| 電話・Zoomサポート | ✓ | |||
| メールサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
よくあるご質問
Q1. SocialDogのX(Twitter)キャンペーン機能とSocialDogキャンペーンプラスは何が違いますか?
対応SNSと契約形態が異なります。SocialDogのX(Twitter)キャンペーン機能は、Businessプラン以上に含まれるX(Twitter)キャンペーン専用機能、SocialDogキャンペーンプラスはマルチSNS対応のオプション機能で、別途ご登録が必要となります。違いの詳細はこちらをご参照ください。
Q2. SocialDogのアカウントを持っていれば、SocialDogキャンペーンプラスもそのまま使えますか?
SocialDogキャンペーンプラスは、SocialDogとは別サービスのため、別途アカウント登録が必要です。登録はこちらからお手続きいただけます。
Q3. SocialDogキャンペーンプラスは無料で試せますか?
はい、無料で試していただけるDemoプランを用意しております。まずは無料で機能や操作感をお気軽にお試しください。
Q4. 最低契約期間はありますか?
最低契約期間は1ヶ月です。なお、プランをお申込みいただいた日より起算となります。
Q5. 1回だけのスポット利用は可能ですか?
可能です。Webプランのご利用月のみのご利用やEnterprise使い切りプランにてご案内しております。
予算やご希望のキャンペーン形式にあわせたプラン利用のご紹介も可能ですので、お気軽にこちらからご相談ください。
Q6. キャンペーン作成や運用について相談できますか?
可能です。ヘルプセンターやメールサポートをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
電話・Zoomでのサポートをご希望の場合は、別途オプション等でのご案内となります。詳細はお問い合わせよりご連絡ください。
